028000-3290 CARELEKTRO – Rozrusznik John Deere 4.0 kw
1 800,00 zł
Opis
Rozrusznik John Deere
Napiecie 12
Power (kW) 4,0
Tuleja (mm) 88,8
Zeby 10
Zębnik-Pozycja podstawowa 47,5
B+ M10
Ilosc otworów montazowych 3
Pozycja (°) +35
Obrót CW
Uszczelniony olejowo tak
DARMOWA DOSTAWA OD 500 PLN
- Satysfakcja gwarantowana
- Bezproblemowe zwroty
- Bezpieczne płatności
Opis
| Pozostałe: numer oryginalny |
|---|
| 028000329 | Denso |
|---|---|
| 0280003290 | Denso |
| 0280003291 | Denso |
| 0280003292 | Denso |
| 0280003295 | Denso |
| 0280005040 | Denso |
| 0280006920 | Denso |
| 0280006921 | Denso |
| 10461298 | Delco Remy |
| 11131035 | Mahle |
| 11131389 | Mahle |
| 1113391 | Delco Remy |
| 1113402 | Delco Remy |
| 1113672 | Delco Remy |
| 1113676 | Delco Remy |
| 1280000770 | Denso |
| 1280000771 | Denso |
| 1280000772 | Denso |
| 1280005910 | Denso |
| 1280009680 | Denso |
| 16635N | WAI |
| 16635R | WAI |
| 220007145 | YALE |
| 23550A | Lucas |
| 281001670 | Hino |
| 281002050 | Hino |
| 281002052 | Hino |
| 281002120 | Hino |
| 281002121 | Hino |
| 281002280B | Hino |
| 3001015 | Hyster |
| 3E1864 | Caterpillar |
| 50831001671 | Mercury Marine |
| 50831001672 | Mercury Marine |
| 630004103 | PSH |
| 72735866 | Mahle |
| 7N0933 | Caterpillar |
| 91295018 | Wilson |
| 931JSF | RNL |
| 9G6941 | Caterpillar |
| 9X0353 | Caterpillar |
| AR55638 | John Deere |
| AR55639 | John Deere |
| AR77254 | John Deere |
| AZG4637 | Mahle |
| AZJ3215 | Mahle |
| AZJ3297 | Mahle |
| IS1032 | Mahle |
| JS931 | HC-Parts |
| LRS01058 | Lucas |
| LRS1058 | Lucas |
| MAHMS238 | Wood Auto |
| MS238 | Mahle |
| RE41875 | John Deere |
| RE517134 | John Deere |
| RE524516 | John Deere |
| SE501414 | John Deere |
| STR30004 | Wood Auto |
| TY25960 | John Deere |
| TY6617 | John Deere |
| WOOSTR30004 | Wood Auto |






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.