
MS969 MAHLE- Rozrusznik Case 2.5 kw
1 200,00 zł
OpisRozrusznik Case
113725
Napiecie 12
Power (kW) 2,5
Tuleja (mm) 88,6
Zeby 13
Zębnik-Pozycja podstawowa 49,0
B+ M10
Ilosc otworów montazowych 2
Pozycja (°) +70
Obrót CW
Servicing: Bomag, Case, Case IH, Cummins,
Gehl, Ingersoll-Rand, Ingram, Kohler,
Komatsu, New Holland, Terex
Gehl, Ingersoll-Rand, Ingram, Kohler,
Komatsu, New Holland, Terex
Produkt dostępny na zamówienie
DARMOWA DOSTAWA OD 500 PLN
- Satysfakcja gwarantowana
- Bezproblemowe zwroty
- Bezpieczne płatności
Opis
| Pozostałe: numer oryginalny |
|---|
| 0986UR1994 | Bosch Exchange |
|---|---|
| 104452A2 | Delco Remy |
| 10461636 | Delco Remy |
| 10465532 | Delco Remy |
| 10465533 | Delco Remy |
| 10465540 | Delco Remy |
| 11139205 | Mahle |
| 113725 | HC-Cargo |
| 1280000210 | Denso |
| 1280000211 | Denso |
| 1280000212 | Denso |
| 1280000213 | Denso |
| 1280000214 | Denso |
| 1280000215 | Denso |
| 1280000216 | Denso |
| 128000054 | Denso |
| 1280000542 | Denso |
| 1280000545 | Denso |
| 1280002270 | Denso |
| 1280002271 | Denso |
| 1280002272 | Denso |
| 1280002273 | Denso |
| 1280002480 | Denso |
| 1280003120 | Denso |
| 1280003121 | Denso |
| 1280003122 | Denso |
| 1280003123 | Denso |
| 1280003125 | Denso |
| 1280009500 | Denso |
| 1280009501 | Denso |
| 1280009502 | Denso |
| 1280009503 | Denso |
| 1280009504 | Denso |
| 1280800210 | Denso |
| 1280800211 | Denso |
| 1280800212 | Denso |
| 1280800213 | Denso |
| 1280800214 | Denso |
| 1280800215 | Denso |
| 1280800216 | Denso |
| 1280800545 | Denso |
| 1280809504 | Denso |
| 16990N | WAI |
| 16990R | WAI |
| 1987559 | Case |
| 1987559C | Case |
| 1987559C1 | Case |
| 20130165 | AES |
| 20130187 | AES |
| 21526ND | WAI |
| 2280000620 | Denso |
| 2280000621 | Denso |
| 2280000622 | Denso |
| 2280000623 | Denso |
| 228000195 | Denso |
| 2280001950 | Denso |
| 2280001951 | Denso |
| 2280001952 | Denso |
| 2280001953 | Denso |
| 2280006981 | Denso |
| 231012 | HC-Cargo |
| 2585259C91 | Navistar |
| 2810036000 | Toyota |
| 2810036E03 | Toyota |
| 3604485NW | Cummins |
| 3604485RX | Cummins |
| 3604660NW | Cummins |
| 3604660RX | Cummins |
| 3675154NW | Cummins |
| 3675154RX | Cummins |
| 3904466 | Cummins |
| 3920403 | Cummins |
| 3920643 | Cummins |
| 3926960 | Cummins |
| 3957585 | Cummins |
| 4280801850 | Denso |
| 540504132 | PSH |
| 700708239 | Case |
| 72511223 | Mahle |
| 86982709 | Case |
| 87350916 | Case |
| 91295138 | Wilson |
| 9712809950 | Denso |
| A170746 | Case |
| A170748 | Case |
| A181056 | Case |
| AZE6630 | Mahle |
| DENDSN2043 | Wood Auto |
| DSN2043 | Denso |
| F032113725 | HC-Cargo |
| IS9503 | Mahle |
| LRS01505 | Lucas |
| LRS1505 | Lucas |
| MAHMS969 | Wood Auto |
| MS969 | Mahle |
| RNL021ND | RNL |
| S80149 | Dixie |
| SR9948X | Bosch (USA) |
| STR30038 | Wood Auto |
| STR30056 | Wood Auto |
| STR6090 | Unipoint |
| STR6099 | Unipoint |
| STR70048 | Wood Auto |
| WOOSTR30038 | Wood Auto |
| WOOSTR30056 | Wood Auto |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.